Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fo.usp.br:8013/jspui/handle/fousp/168
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.contributor.author | Carrer, Fernanda Campos de Almeida | - |
dc.contributor.author | Galeazzi, Janaína Bergoli | - |
dc.contributor.author | Frias, Antônio Carlos | - |
dc.contributor.author | Gabriel, Mariana | - |
dc.contributor.other | Sugaya, Marisa | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T18:14:28Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T18:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-01 | - |
dc.identifier.citation | Relatório de resultados : SB-Suzano 2018: levantamento das condições de saúde bucal no município de Suzano / Fernanda Campos de Almeida Carrer, Janaína Bergoli Galeazzi ; Antônio Carlos Frias, Mariana Gabriel, Marisa Sugaya, coordenadores ; Celso Zilbovicius, Simone Renno Junqueira, revisão. -- Suzano : s. n., 2020. E-book. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9786557870105 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fo.usp.br:8013/jspui/handle/fousp/168 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | FOUSP | pt_BR |
dc.subject | inquéritos epidemiológicos | pt_BR |
dc.subject | saúde bucal | pt_BR |
dc.subject | política informada por evidências | pt_BR |
dc.title | Relatório de resultados: SB-Suzano 2018: Levantamento das condições de saúde bucal no município de Suzano | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório de Resultados de uma Pesquisa Municipal de Saúde Bucal | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
usp.autorprincipal.email | fernandacsa@usp.br | pt_BR |
usp.autorprincipal.nusp | 2249321 | pt_BR |
fousp.description.notes | E-book que apresenta resultados do SB Suzano - 2018. | pt_BR |
fousp.format.color | Colorido | pt_BR |
fousp.format.original | Digital | pt_BR |
fousp.publisher.local | Brasil | pt_BR |
fousp.resumo | Com o crescente aumento das desigualdades sociais, crescem também as iniquidades em saúde. Neste sentido, é necessário trabalhar com mecanismos para auxiliar no enfrentamento das enfermidades, associar quais e como fatores modificantes então envolvidos no processo saúde-doença, identificando e colaborando na elaboração de políticas públicas. Os levantamentos epidemiológicos são mecanismos que, quando ocorrem a partir de parcerias entre o serviço de saúde e instituições acadêmicas, favorecem a tomada de decisões informada pela evidência e promovem uma troca de saberes entre os eixos, que têm como objetivo comum a melhora na saúde bucal da população e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Este estudo tem como objetivo apresentar os principais resultados obtidos pelo levantamento epidemiológico realizado no município de Suzano, SP, em 2018. Ele integra um conjunto de pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de Evidência em Saúde Bucal em parceria com a secretaria municipal de Suzano. Foi realizado estudo seccional, com plano amostral definido por conglomerado em dois estágios de sorteio, sobre as condições de saúde bucal nos grupos etários de crianças de 5 e 12 anos de idade, na qual foram avaliadas: a prevalência e a gravidade da cárie dentária e respectiva necessidade de tratamento; estimadas, para a amostra pesquisada de 12 anos, a prevalência de oclusopatias e fluorose dentária; estimadas a morbidade e severidade da dor de origem dentária; obtidos dados que visam contribuam para caracterizar o perfil socioeconômico, a utilização de serviços odontológicos, a autopercepção, os impactos da saúde bucal nas atividades diárias dos indivíduos. Foram examinadas 707 crianças, sendo 428 de 5 anos e 279 de 12 anos. O SB-SUZANO 2018 permitiu avaliar a boa condição bucal das crianças de 5 e 12 anos, reforçando a importância de manter e ampliar as práticas adotadas pela gestão municipal na vigilância e prevenção dos agravos, bem como no incentivo às atividades de promoção de saúde adotadas e o fortalecimento da parceria ensino-serviço. | pt_BR |
fousp.descritor | inquéritos epidemiológicos | pt_BR |
fousp.descritor | saúde bucal | pt_BR |
fousp.descritor | política informada por evidências | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Documentos Textuais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatório_Suzano_Ed._Final_Com_ISBN_e_capa - Maryana Carmello Da Costa.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.