Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fo.usp.br:8013/jspui/handle/fousp/191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Luana Camila Brisolla | - |
dc.contributor.author | de Pieri, Hadassa Barros | - |
dc.contributor.author | de Araújo, Maria Ercilia | - |
dc.contributor.author | Carrer, Fernanda Campos de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T20:21:25Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T20:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-15 | - |
dc.identifier.citation | Ferreira LCB, de Pieri HB, de Araújo ME, Carrer FCA. Panorama das Provas de Residência: Vagas, Inscritos e Bolsas (2021–2025). BBERH FOUSP, junho, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fo.usp.br:8013/jspui/handle/fousp/191 | - |
dc.description | Tabela em formato digital contendo dados quantitativos das provas de residência realizadas entre 2021 e 2025. A estrutura do objeto apresenta colunas referentes ao ano da prova, local da residência, número de vagas disponíveis, número de inscritos na primeira opção, total de inscritos no processo seletivo e valor mensal da bolsa oferecida. O objeto permite análises comparativas entre os anos, com potencial de uso em pesquisas, planejamento de carreira e monitoramento de políticas de formação na área da saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | FOUSP | pt_BR |
dc.subject | Residência | pt_BR |
dc.subject | Processo seletivo | pt_BR |
dc.subject | Vagas | pt_BR |
dc.subject | Inscrições | pt_BR |
dc.subject | Bolsa de estudos | pt_BR |
dc.title | Panorama das Provas de Residência: Vagas, Inscritos e Bolsas (2021–2025) | pt_BR |
dc.title.alternative | Dados Residência FUVEST | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
usp.autorprincipal.email | luana.brisolla@usp.br | pt_BR |
usp.autorprincipal.nusp | 11792141 | pt_BR |
fousp.format.color | Colorido | pt_BR |
fousp.publisher.local | Brasil | pt_BR |
fousp.resumo | Tabela comparativa das provas de residência realizadas entre os anos de 2021 e 2025. O material reúne, de forma organizada, dados referentes ao ano da prova, local da residência, número de vagas ofertadas, quantidade de inscritos na primeira opção, total de inscritos e valor da bolsa. Esta compilação tem como finalidade apoiar análises históricas e comparativas sobre o perfil dos processos seletivos, contribuindo para o planejamento e a tomada de decisão de candidatos e pesquisadores da área. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Documentos Textuais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dados Residência FUVEST - Luana Brisolla.pdf | 854,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.