Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fo.usp.br:8013/jspui/handle/fousp/163
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.contributor.author | Gabriel, Mariana | - |
dc.contributor.author | Costa, Maryana Carmello da | - |
dc.contributor.author | Braga, Mariana Minatel | - |
dc.contributor.author | Carrer, Fernanda Campos de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T18:39:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T18:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-03 | - |
dc.identifier.citation | Gabriel M, da Costa MC, Braga MM, Carrer FFA. Inventário de referências sobre o uso de fluoretos no controle da cárie dentária em pacientes de alto risco. Núcleo de Evidência e Análise Econômica. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fo.usp.br:8013/jspui/handle/fousp/163 | - |
dc.description | Identificar, avaliar, sintetizar e comunicar, por meio da tradução do conhecimento, as melhores evidências científicas, que visem o uso de fluoretos de aplicação profissional no controle da cárie em pacientes de alto risco | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Colgate | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | FOUSP | pt_BR |
dc.subject | Cárie | pt_BR |
dc.subject | Flúor | pt_BR |
dc.subject | Evidência | pt_BR |
dc.subject | Alto Risco | pt_BR |
dc.title | Inventário de referências sobre o uso de fluoretos no controle da cárie dentária em pacientes de alto risco. | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
usp.autorprincipal.email | fernandacsa@usp.br | pt_BR |
usp.autorprincipal.nusp | 2249321 | pt_BR |
fousp.format.color | Colorido | pt_BR |
fousp.format.original | Digital | pt_BR |
fousp.publisher.local | Brasil | pt_BR |
fousp.resumo | Objetivo Este inventário de referência foi elaborado para apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa que tem como objetivo Identificar, avaliar, sintetizar e comunicar, por meio da tradução do conhecimento, as melhores evidências científicas, que visem o uso de fluoretos de aplicação profissional no controle da cárie em pacientes de alto risco (experiência de cárie e/ou presença de lesões de cárie ativas), assim como análise do custo-efetividade, em uma linguagem direcionada a formuladores de políticas para fortalecer a Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente) e a inserção da saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Metodologia O inventário de referência é uma metodologia que visa a produção de evidência para apoiar a tomada de decisão, identificando e quantificando estudos disponíveis na literatura sobre determinado tema. Foi realizada uma busca sistemática nas bases de dados Pubmed e BVS, após a busca, os resultados foram exportados para um gerenciador de referências (Rayyan), os estudos duplicados foram excluídos e a seleção e extração de dados, exclusivamente contidos nos resumos dos estudos, foram realizadas por duas pesquisadoras. | pt_BR |
fousp.descritor | Cárie | pt_BR |
fousp.descritor | Flúor | pt_BR |
fousp.descritor | Evidência | pt_BR |
fousp.descritor | Alto Risco | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Documentos Textuais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inventario_08_08_23 - Fernanda Carrer.pdf | 929,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.